Twój aktualny poziom zaawansowania:
Kolejny poziom zaawansowania:
Tablica wyników w bieżącym module:
# | Name | MastermindowychLiderów | OdkrywcówWiedzy | QuizowychWytrwałków | ZadaniowychMistrzów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Pieszko (AIRssembler) | 120 | 490 | 880 | 300 |
2 | Krzysztof Łuc (Modularny System Filtrujący LZO) | 265 | 300 | 660 | 410 |
3 | Jan Widerowski (Echo Of Valor) | 265 | 180 | 440 | 235 |
4 | Mateusz Rzeszótko (ACE UAV) | 240 | 270 | 440 | 145 |
5 | Oskar Turski (Echo Of Valor) | 240 | 0 | 0 | 0 |
6 | Szymon Lisiecki (Edutie) | 80 | 10 | 110 | 0 |
7 | Olek Skrzeszewski (Edutie) | 60 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wojciech Krzysik (Navigate View) | 0 | 60 | 0 | 0 |
9 | Wiktor (AIRssembler) | 60 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joanna Jurek (Nutrijj) | 60 | 0 | 0 | 0 |
- Twój bilans punktów:

0
MastermindowychLiderów

0
QuizowychWytrwałków

0
ZadaniowychMistrzów

0
OdkrywcówWiedzy
Historia punktów: